250 countries: currencies, languages, dialing codes, TLDs — plus tier, gambling status and top messengers for affiliate work.
Quick answer
Search or filter a country — the card shows currencies, languages, dialing code, TLD, capital and area. Top GEOs additionally show affiliate tier, gambling/betting legality and dominant messengers.
| 🇦🇫 Afghanistan · AF | Southern Asia | +93 | ||
| 🇦🇽 Åland Islands · AX | Northern Europe | +35818 | ||
| 🇦🇱 Albania · AL | Southeast Europe | +355 | ||
| 🇩🇿 Algeria · DZ | Northern Africa | +213 | ||
| 🇦🇸 American Samoa · AS | Polynesia | +1684 | ||
| 🇦🇩 Andorra · AD | Southern Europe | +376 | ||
| 🇦🇴 Angola · AO | Middle Africa | +244 | ||
| 🇦🇮 Anguilla · AI | Caribbean | +1264 | ||
| 🇦🇶 Antarctica · AQ | Antarctic | — | ||
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda · AG | Caribbean | +1268 | ||
| 🇦🇷 Argentina · AR | South America | +54 | T2 | Regulated |
| 🇦🇲 Armenia · AM | Western Asia | +374 | T3 | Regulated |
| 🇦🇼 Aruba · AW | Caribbean | +297 | ||
| 🇦🇺 Australia · AU | Australia and New Zealand | +61 | T1 | Restricted |
| 🇦🇹 Austria · AT | Central Europe | +43 | T1 | Restricted |
| 🇦🇿 Azerbaijan · AZ | Western Asia | +994 | T3 | Grey zone |
| 🇧🇸 Bahamas · BS | Caribbean | +1242 | ||
| 🇧🇭 Bahrain · BH | Western Asia | +973 | ||
| 🇧🇩 Bangladesh · BD | Southern Asia | +880 | ||
| 🇧🇧 Barbados · BB | Caribbean | +1246 | ||
| 🇧🇾 Belarus · BY | Eastern Europe | +375 | T3 | Regulated |
| 🇧🇪 Belgium · BE | Western Europe | +32 | T1 | Restricted |
| 🇧🇿 Belize · BZ | Central America | +501 | ||
| 🇧🇯 Benin · BJ | Western Africa | +229 | ||
| 🇧🇲 Bermuda · BM | North America | +1441 | ||
| 🇧🇹 Bhutan · BT | Southern Asia | +975 | ||
| 🇧🇴 Bolivia · BO | South America | +591 | ||
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina · BA | Southeast Europe | +387 | ||
| 🇧🇼 Botswana · BW | Southern Africa | +267 | ||
| 🇧🇻 Bouvet Island · BV | Antarctic | +47 | ||
| 🇧🇷 Brazil · BR | South America | +55 | T2 | Regulated |
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory · IO | Eastern Africa | +246 | ||
| 🇻🇬 British Virgin Islands · VG | Caribbean | +1284 | ||
| 🇧🇳 Brunei · BN | South-Eastern Asia | +673 | ||
| 🇧🇬 Bulgaria · BG | Southeast Europe | +359 | T2 | Regulated |
| 🇧🇫 Burkina Faso · BF | Western Africa | +226 | ||
| 🇧🇮 Burundi · BI | Eastern Africa | +257 | ||
| 🇰🇭 Cambodia · KH | South-Eastern Asia | +855 | ||
| 🇨🇲 Cameroon · CM | Middle Africa | +237 | ||
| 🇨🇦 Canada · CA | North America | +1 | T1 | Grey zone |
| 🇨🇻 Cape Verde · CV | Western Africa | +238 | ||
| Caribbean Netherlands · BQ | Caribbean | +599 | ||
| 🇰🇾 Cayman Islands · KY | Caribbean | +1345 | ||
| 🇨🇫 Central African Republic · CF | Middle Africa | +236 | ||
| 🇹🇩 Chad · TD | Middle Africa | +235 | ||
| 🇨🇱 Chile · CL | South America | +56 | T2 | Grey zone |
| 🇨🇳 China · CN | Eastern Asia | +86 | ||
| 🇨🇽 Christmas Island · CX | Australia and New Zealand | +61 | ||
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands · CC | Australia and New Zealand | +61 | ||
| 🇨🇴 Colombia · CO | South America | +57 | T2 | Regulated |
| 🇰🇲 Comoros · KM | Eastern Africa | +269 | ||
| 🇨🇬 Congo · CG | Middle Africa | +242 | ||
| 🇨🇰 Cook Islands · CK | Polynesia | +682 | ||
| 🇨🇷 Costa Rica · CR | Central America | +506 | ||
| 🇭🇷 Croatia · HR | Southeast Europe | +385 | T2 | Regulated |
| 🇨🇺 Cuba · CU | Caribbean | +53 | ||
| 🇨🇼 Curaçao · CW | Caribbean | +599 | ||
| 🇨🇾 Cyprus · CY | Southern Europe | +357 | ||
| 🇨🇿 Czechia · CZ | Central Europe | +420 | T2 | Regulated |
| 🇩🇰 Denmark · DK | Northern Europe | +45 | T1 | Regulated |
| 🇩🇯 Djibouti · DJ | Eastern Africa | +253 | ||
| 🇩🇲 Dominica · DM | Caribbean | +1767 | ||
| 🇩🇴 Dominican Republic · DO | Caribbean | +1 | ||
| 🇨🇩 DR Congo · CD | Middle Africa | +243 | ||
| 🇪🇨 Ecuador · EC | South America | +593 | ||
| 🇪🇬 Egypt · EG | Northern Africa | +20 | T3 | Grey zone |
| 🇸🇻 El Salvador · SV | Central America | +503 | ||
| 🇬🇶 Equatorial Guinea · GQ | Middle Africa | +240 | ||
| 🇪🇷 Eritrea · ER | Eastern Africa | +291 | ||
| 🇪🇪 Estonia · EE | Northern Europe | +372 | ||
| 🇸🇿 Eswatini · SZ | Southern Africa | +268 | ||
| 🇪🇹 Ethiopia · ET | Eastern Africa | +251 | ||
| 🇫🇰 Falkland Islands · FK | South America | +500 | ||
| 🇫🇴 Faroe Islands · FO | Northern Europe | +298 | ||
| 🇫🇯 Fiji · FJ | Melanesia | +679 | ||
| 🇫🇮 Finland · FI | Northern Europe | +358 | T1 | Restricted |
| 🇫🇷 France · FR | Western Europe | +33 | T1 | Regulated |
| 🇬🇫 French Guiana · GF | South America | +594 | ||
| 🇵🇫 French Polynesia · PF | Polynesia | +689 | ||
| 🇹🇫 French Southern and Antarctic Lands · TF | Antarctic | +262 | ||
| 🇬🇦 Gabon · GA | Middle Africa | +241 | ||
| 🇬🇲 Gambia · GM | Western Africa | +220 | ||
| 🇬🇪 Georgia · GE | Western Asia | +995 | T3 | Restricted |
| 🇩🇪 Germany · DE | Western Europe | +49 | T1 | Regulated |
| 🇬🇭 Ghana · GH | Western Africa | +233 | ||
| 🇬🇮 Gibraltar · GI | Southern Europe | +350 | ||
| 🇬🇷 Greece · GR | Southern Europe | +30 | T2 | Regulated |
| 🇬🇱 Greenland · GL | North America | +299 | ||
| 🇬🇩 Grenada · GD | Caribbean | +1473 | ||
| 🇬🇵 Guadeloupe · GP | Caribbean | +590 | ||
| 🇬🇺 Guam · GU | Micronesia | +1671 | ||
| 🇬🇹 Guatemala · GT | Central America | +502 | ||
| 🇬🇬 Guernsey · GG | Northern Europe | +44 | ||
| 🇬🇳 Guinea · GN | Western Africa | +224 | ||
| 🇬🇼 Guinea-Bissau · GW | Western Africa | +245 | ||
| 🇬🇾 Guyana · GY | South America | +592 | ||
| 🇭🇹 Haiti · HT | Caribbean | +509 | ||
| 🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands · HM | Antarctic | — | ||
| 🇭🇳 Honduras · HN | Central America | +504 | ||
| 🇭🇰 Hong Kong · HK | Eastern Asia | +852 | ||
| 🇭🇺 Hungary · HU | Central Europe | +36 | T2 | Regulated |
| 🇮🇸 Iceland · IS | Northern Europe | +354 | ||
| 🇮🇳 India · IN | Southern Asia | +91 | T3 | Grey zone |
| 🇮🇩 Indonesia · ID | South-Eastern Asia | +62 | T3 | Illegal |
| 🇮🇷 Iran · IR | Southern Asia | +98 | ||
| 🇮🇶 Iraq · IQ | Western Asia | +964 | ||
| 🇮🇪 Ireland · IE | Northern Europe | +353 | T1 | Regulated |
| 🇮🇲 Isle of Man · IM | Northern Europe | +44 | ||
| 🇮🇱 Israel · IL | Western Asia | +972 | ||
| 🇮🇹 Italy · IT | Southern Europe | +39 | T1 | Restricted |
| 🇨🇮 Ivory Coast · CI | Western Africa | +225 | ||
| 🇯🇲 Jamaica · JM | Caribbean | +1876 | ||
| 🇯🇵 Japan · JP | Eastern Asia | +81 | T1 | Illegal |
| 🇯🇪 Jersey · JE | Northern Europe | +44 | ||
| 🇯🇴 Jordan · JO | Western Asia | +962 | ||
| 🇰🇿 Kazakhstan · KZ | Central Asia | +7 | T3 | Regulated |
| 🇰🇪 Kenya · KE | Eastern Africa | +254 | T3 | Regulated |
| 🇰🇮 Kiribati · KI | Micronesia | +686 | ||
| 🇽🇰 Kosovo · XK | Southeast Europe | +383 | ||
| 🇰🇼 Kuwait · KW | Western Asia | +965 | ||
| 🇰🇬 Kyrgyzstan · KG | Central Asia | +996 | ||
| 🇱🇦 Laos · LA | South-Eastern Asia | +856 | ||
| 🇱🇻 Latvia · LV | Northern Europe | +371 | ||
| 🇱🇧 Lebanon · LB | Western Asia | +961 | ||
| 🇱🇸 Lesotho · LS | Southern Africa | +266 | ||
| 🇱🇷 Liberia · LR | Western Africa | +231 | ||
| 🇱🇾 Libya · LY | Northern Africa | +218 | ||
| 🇱🇮 Liechtenstein · LI | Western Europe | +423 | ||
| 🇱🇹 Lithuania · LT | Northern Europe | +370 | ||
| 🇱🇺 Luxembourg · LU | Western Europe | +352 | ||
| 🇲🇴 Macau · MO | Eastern Asia | +853 | ||
| 🇲🇬 Madagascar · MG | Eastern Africa | +261 | ||
| 🇲🇼 Malawi · MW | Eastern Africa | +265 | ||
| 🇲🇾 Malaysia · MY | South-Eastern Asia | +60 | T3 | Illegal |
| 🇲🇻 Maldives · MV | Southern Asia | +960 | ||
| 🇲🇱 Mali · ML | Western Africa | +223 | ||
| 🇲🇹 Malta · MT | Southern Europe | +356 | ||
| 🇲🇭 Marshall Islands · MH | Micronesia | +692 | ||
| 🇲🇶 Martinique · MQ | Caribbean | +596 | ||
| 🇲🇷 Mauritania · MR | Western Africa | +222 | ||
| 🇲🇺 Mauritius · MU | Eastern Africa | +230 | ||
| 🇾🇹 Mayotte · YT | Eastern Africa | +262 | ||
| 🇲🇽 Mexico · MX | North America | +52 | T2 | Regulated |
| 🇫🇲 Micronesia · FM | Micronesia | +691 | ||
| 🇲🇩 Moldova · MD | Eastern Europe | +373 | T3 | Regulated |
| 🇲🇨 Monaco · MC | Western Europe | +377 | ||
| 🇲🇳 Mongolia · MN | Eastern Asia | +976 | ||
| 🇲🇪 Montenegro · ME | Southeast Europe | +382 | ||
| 🇲🇸 Montserrat · MS | Caribbean | +1664 | ||
| 🇲🇦 Morocco · MA | Northern Africa | +212 | ||
| 🇲🇿 Mozambique · MZ | Eastern Africa | +258 | ||
| 🇲🇲 Myanmar · MM | South-Eastern Asia | +95 | ||
| 🇳🇦 Namibia · NA | Southern Africa | +264 | ||
| 🇳🇷 Nauru · NR | Micronesia | +674 | ||
| 🇳🇵 Nepal · NP | Southern Asia | +977 | ||
| 🇳🇱 Netherlands · NL | Western Europe | +31 | T1 | Regulated |
| 🇳🇨 New Caledonia · NC | Melanesia | +687 | ||
| 🇳🇿 New Zealand · NZ | Australia and New Zealand | +64 | T1 | Grey zone |
| 🇳🇮 Nicaragua · NI | Central America | +505 | ||
| 🇳🇪 Niger · NE | Western Africa | +227 | ||
| 🇳🇬 Nigeria · NG | Western Africa | +234 | T3 | Regulated |
| 🇳🇺 Niue · NU | Polynesia | +683 | ||
| 🇳🇫 Norfolk Island · NF | Australia and New Zealand | +672 | ||
| 🇰🇵 North Korea · KP | Eastern Asia | +850 | ||
| 🇲🇰 North Macedonia · MK | Southeast Europe | +389 | ||
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands · MP | Micronesia | +1670 | ||
| 🇳🇴 Norway · NO | Northern Europe | +47 | T1 | Restricted |
| 🇴🇲 Oman · OM | Western Asia | +968 | ||
| 🇵🇰 Pakistan · PK | Southern Asia | +92 | ||
| 🇵🇼 Palau · PW | Micronesia | +680 | ||
| 🇵🇸 Palestine · PS | Western Asia | +970 | ||
| 🇵🇦 Panama · PA | Central America | +507 | ||
| 🇵🇬 Papua New Guinea · PG | Melanesia | +675 | ||
| 🇵🇾 Paraguay · PY | South America | +595 | ||
| 🇵🇪 Peru · PE | South America | +51 | T3 | Regulated |
| 🇵🇭 Philippines · PH | South-Eastern Asia | +63 | T3 | Regulated |
| 🇵🇳 Pitcairn Islands · PN | Polynesia | +64 | ||
| 🇵🇱 Poland · PL | Central Europe | +48 | T2 | Regulated |
| 🇵🇹 Portugal · PT | Southern Europe | +351 | T1 | Regulated |
| 🇵🇷 Puerto Rico · PR | Caribbean | +1 | ||
| 🇶🇦 Qatar · QA | Western Asia | +974 | ||
| 🇷🇪 Réunion · RE | Eastern Africa | +262 | ||
| 🇷🇴 Romania · RO | Southeast Europe | +40 | T2 | Regulated |
| 🇷🇺 Russia · RU | Eastern Europe | +7 | T2 | Restricted |
| 🇷🇼 Rwanda · RW | Eastern Africa | +250 | ||
| 🇧🇱 Saint Barthélemy · BL | Caribbean | +590 | ||
| 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha · SH | Western Africa | +2 | ||
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis · KN | Caribbean | +1869 | ||
| 🇱🇨 Saint Lucia · LC | Caribbean | +1758 | ||
| 🇲🇫 Saint Martin · MF | Caribbean | +590 | ||
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon · PM | North America | +508 | ||
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines · VC | Caribbean | +1784 | ||
| 🇼🇸 Samoa · WS | Polynesia | +685 | ||
| 🇸🇲 San Marino · SM | Southern Europe | +378 | ||
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe · ST | Middle Africa | +239 | ||
| 🇸🇦 Saudi Arabia · SA | Western Asia | +966 | T3 | Illegal |
| 🇸🇳 Senegal · SN | Western Africa | +221 | ||
| 🇷🇸 Serbia · RS | Southeast Europe | +381 | T3 | Regulated |
| 🇸🇨 Seychelles · SC | Eastern Africa | +248 | ||
| 🇸🇱 Sierra Leone · SL | Western Africa | +232 | ||
| 🇸🇬 Singapore · SG | South-Eastern Asia | +65 | T1 | Restricted |
| 🇸🇽 Sint Maarten · SX | Caribbean | +1721 | ||
| 🇸🇰 Slovakia · SK | Central Europe | +421 | T2 | Regulated |
| 🇸🇮 Slovenia · SI | Central Europe | +386 | ||
| 🇸🇧 Solomon Islands · SB | Melanesia | +677 | ||
| 🇸🇴 Somalia · SO | Eastern Africa | +252 | ||
| 🇿🇦 South Africa · ZA | Southern Africa | +27 | T2 | Restricted |
| 🇬🇸 South Georgia · GS | Antarctic | +500 | ||
| 🇰🇷 South Korea · KR | Eastern Asia | +82 | T1 | Illegal |
| 🇸🇸 South Sudan · SS | Middle Africa | +211 | ||
| 🇪🇸 Spain · ES | Southern Europe | +34 | T1 | Regulated |
| 🇱🇰 Sri Lanka · LK | Southern Asia | +94 | ||
| 🇸🇩 Sudan · SD | Northern Africa | +249 | ||
| 🇸🇷 Suriname · SR | South America | +597 | ||
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen · SJ | Northern Europe | +4779 | ||
| 🇸🇪 Sweden · SE | Northern Europe | +46 | T1 | Regulated |
| 🇨🇭 Switzerland · CH | Western Europe | +41 | T1 | Regulated |
| 🇸🇾 Syria · SY | Western Asia | +963 | ||
| 🇹🇼 Taiwan · TW | Eastern Asia | +886 | ||
| 🇹🇯 Tajikistan · TJ | Central Asia | +992 | ||
| 🇹🇿 Tanzania · TZ | Eastern Africa | +255 | ||
| 🇹🇭 Thailand · TH | South-Eastern Asia | +66 | T3 | Illegal |
| 🇹🇱 Timor-Leste · TL | South-Eastern Asia | +670 | ||
| 🇹🇬 Togo · TG | Western Africa | +228 | ||
| 🇹🇰 Tokelau · TK | Polynesia | +690 | ||
| 🇹🇴 Tonga · TO | Polynesia | +676 | ||
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago · TT | Caribbean | +1868 | ||
| 🇹🇳 Tunisia · TN | Northern Africa | +216 | ||
| 🇹🇷 Türkiye · TR | Western Asia | +90 | T2 | Restricted |
| 🇹🇲 Turkmenistan · TM | Central Asia | +993 | ||
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands · TC | Caribbean | +1649 | ||
| 🇹🇻 Tuvalu · TV | Polynesia | +688 | ||
| 🇺🇬 Uganda · UG | Eastern Africa | +256 | ||
| 🇺🇦 Ukraine · UA | Eastern Europe | +380 | T2 | Regulated |
| 🇦🇪 United Arab Emirates · AE | Western Asia | +971 | T3 | Regulated |
| 🇬🇧 United Kingdom · GB | Northern Europe | +44 | T1 | Regulated |
| 🇺🇸 United States · US | North America | +1 | T1 | Regulated |
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands · UM | North America | +268 | ||
| 🇻🇮 United States Virgin Islands · VI | Caribbean | +1340 | ||
| 🇺🇾 Uruguay · UY | South America | +598 | ||
| 🇺🇿 Uzbekistan · UZ | Central Asia | +998 | ||
| 🇻🇺 Vanuatu · VU | Melanesia | +678 | ||
| 🇻🇦 Vatican City · VA | Southern Europe | +3 | ||
| 🇻🇪 Venezuela · VE | South America | +58 | ||
| 🇻🇳 Vietnam · VN | South-Eastern Asia | +84 | T3 | Illegal |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna · WF | Polynesia | +681 | ||
| 🇪🇭 Western Sahara · EH | Northern Africa | +2 | ||
| 🇾🇪 Yemen · YE | Western Asia | +967 | ||
| 🇿🇲 Zambia · ZM | Eastern Africa | +260 | ||
| 🇿🇼 Zimbabwe · ZW | Eastern Africa | +263 |
Tier, gambling status and messengers are a curated affiliate layer (indicative — verify with the regulator)
The GEO reference collects data an affiliate needs daily across 250 countries: ISO codes, capital, region and subregion, currencies with symbols, official languages, dialing code, TLD, demonym and area. The base is the open mledoze/countries dataset (the source behind the original REST Countries), bundled into the tool and working without external APIs.
On top sits a curated affiliate layer covering almost 50 top GEOs: affiliate tier (T1/T2/T3), online gambling and betting legality from regulator reviews (GGL, UKGC, ANJ, DGOJ, PAGCOR, Coljuegos, GCGRA and others), dominant messengers and social apps from DataReportal Digital reports, plus important notes — like the full gambling ad ban in Italy and Belgium or state-by-state licensing in the US.
Regulation statuses are indicative as of the stated update date: gambling ad rules change fast, so always verify with the regulator before spending. The tool helps quickly rule out unsuitable GEOs and build a test shortlist.
Loza CRM computes these metrics for your campaigns automatically — try it free.
Open Loza CRM